Preisliste ASCOMETAL® : Juni 2023
Die für unsere vertraglichen Lieferungen geltenden Schrott- und Legierungszuschläge sind:
SCRAP DELTA | LEGIERUNGSZUSCHLÄGE FÜR 1 % | MONTALICH ENERGIEZUSCHLÄGE |
---|---|---|
Walzstähle 399 Euro/T | Chrom 61,02 Euro/T | Gewalzter Stabstahl und Knüppel/ Vorblöcke : 36 Euro/T |
Nickel 223,93 Euro/T | Wäremebehandelter Stabstahl : 53 Euro/T | |
Molybdän 643,94 Euro/T | Geschälter Stabstahl : 41 Euro/T | |
Vanadium 294,27 Euro/T | Wärmebehandelter und geschälter Stabstahl : 61 Euro/T | |
Silizium 15,44 Euro/T | Wärmebehandelter Walzdraht : 67 Euro/T | |
Titan 61,15 Euro/T | Unbehandelter Walzdraht : 54 Euro/T | |
Aluminium 12,54 Euro/T | ||
Mangan 7,63 Euro/T |
Blankstähle: Ein Mehrpreis von 15 % wird auf die oben genannten Werte aufgeschlagen.
Die Ihnen mitgeteilten Legierungszuschläge entsprechen jenen der Stahlgüten und Analysen unserer Preisliste.
Die Qualitäten Ihrer Aufträge unterliegen häufig der Erstellung spezifischer Lastenhefte oder Normen. Die Zuschläge werden entsprechend nach den analytischen Durchschnitten der verschiedenen Legierungen nach den Liefervorschriften berechnet.
Die Energiezuschläge werden ab dem 1. November 2021 eingeführt und monatlich aufgewertet