Preisliste ASCOMETAL® : Juni 2022
Die für unsere vertraglichen Lieferungen geltenden Schrott- und Legierungszuschläge sind:
SCRAP DELTA | LEGIERUNGSZUSCHLÄGE FÜR 1 % | ENERGIEZUSCHLÄGE |
---|---|---|
Walzstähle 554 Euro /t | Chrom 78,02 Euro /T | Gewalzter Stabstahl und Knüppel/ Vorblöcke : 192 Euro/T |
Nickel 314,77 Euro /T | Wäremebehandelter Stabstahl : 274 Euro/T | |
Molybdän 427,96 Euro /T | Geschälter Stabstahl : 221 Euro/T | |
Vanadium 468,48 Euro /T | Wärmebehandelter und geschälter Stabstahl : 315 Euro/T | |
Silizium 39,29 Euro /T | Wärmebehandelter Walzdraht : 348 Euro/T | |
Titan 156,74 Euro / T | Unbehandelter Walzdraht : 285 Euro/T | |
Aluminium 23,13 Euro / T | ||
Mangan 17,59 Euro/T |
Blankstähle: Ein Mehrpreis von 15 % wird auf die oben genannten Werte aufgeschlagen.
Die Ihnen mitgeteilten Legierungszuschläge entsprechen jenen der Stahlgüten und Analysen unserer Preisliste.
Die Qualitäten Ihrer Aufträge unterliegen häufig der Erstellung spezifischer Lastenhefte oder Normen. Die Zuschläge werden entsprechend nach den analytischen Durchschnitten der verschiedenen Legierungen nach den Liefervorschriften berechnet.
Die Energiezuschläge werden ab dem 1. November 2021 eingeführt und vierteljährlich aufgewertet