Preisliste ASCOMETAL® : DECEMBER 2023
Die für unsere vertraglichen Lieferungen geltenden Schrott- und Legierungszuschläge sind:
SCRAP DELTA | LEGIERUNGSZUSCHLÄGE FÜR 1 % | MONTALICH ENERGIEZUSCHLÄGE |
---|---|---|
Walzstähle 340 Euro/T | Chrom 42 Euro/T | Gewalzter Stabstahl und Knüppel/ Vorblöcke : 30 Euro/T |
Nickel 169,74 Euro/T | Wäremebehandelter Stabstahl : 49 Euro/T | |
Molybdän 489,54 Euro/T | Geschälter Stabstahl : 35 Euro/T | |
Vanadium 195,12 Euro/T | Wärmebehandelter und geschälter Stabstahl : 56 Euro/T | |
Silizium 8,68 Euro/T | Wärmebehandelter Walzdraht : 64 Euro/T | |
Titan 37,74 Euro/T | Unbehandelter Walzdraht : 47 Euro/T | |
Aluminium 9,66 Euro/T | ||
Mangan 5,38 Euro/T |
Blankstähle: Ein Mehrpreis von 15 % wird auf die oben genannten Werte aufgeschlagen.
Die Ihnen mitgeteilten Legierungszuschläge entsprechen jenen der Stahlgüten und Analysen unserer Preisliste.
Die Qualitäten Ihrer Aufträge unterliegen häufig der Erstellung spezifischer Lastenhefte oder Normen. Die Zuschläge werden entsprechend nach den analytischen Durchschnitten der verschiedenen Legierungen nach den Liefervorschriften berechnet.
Die Energiezuschläge werden ab dem 1. November 2021 eingeführt und monatlich aufgewertet